法人名 | 医療法人社団 貴順会 |
---|---|
理事長名 | 𠮷川 拓宏 |
施設名 | 医療法人社団貴順会 𠮷川病院 |
許可病床数 | 52床(一般病床) |
医師数 | 常勤医師 3名 非常勤医師 9名 |
告示・指定 | 救急告示 労災指定 生保指定 2次病院群輪番 |
施設基準 | 急性期一般入院料4 急性期補助者加算 25対1 重症者等療養環境特別加算 CT撮影及びMRI撮影 薬剤管理指導料 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術 入院時食事療養(Ⅰ) 救急医療管理加算 開放型病院共同指導料 運動器リハビリテーション(Ⅲ) ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 がん治療連携指導料 診療録管理体制加算2 麻酔管理料(Ⅰ) 認知症ケア加算3 椎間板内酸素注入療法 せん妄ハイリスク患者ケア加算 データ提出加算1 |
整形外科手術を週3日以上 7~10件行っております。
2017 年 | 591 件 |
---|---|
2018 年 | 696 件 |
2019 年 | 736 件 |
脊椎固定術をはじめ一般的な骨折手術・
大腿骨や膝関節の人工関節置換術を中心に
施術しております。
Copyright 2021 Yoshikawa Hospital. All Rights Reserved.